四川亚美体育(中国)官方网站2021年经营情况
序号 | 项目 | 单位 | 2021年度(合并) |
1 | 营业收入 | 万元 | 28,376.90 |
2 | 利润总额 | 万元 | 1,712.56 |
3 | 净利润 | 万元 | 1,636.56 |
4 | 资产总额 | 万元 | 65,446.44 |
5 | 负债总额 | 万元 | 59,002.17 |
6 | 所有者权益总额 | 万元 | 6,444.27 |
7 | 资产负债率 | % | 90.15% |
8 | 净资产收益率 | % | 24.31% |
四川亚美体育(中国)官方网站2021年经营情况
序号 | 项目 | 单位 | 2021年度(合并) |
1 | 营业收入 | 万元 | 28,376.90 |
2 | 利润总额 | 万元 | 1,712.56 |
3 | 净利润 | 万元 | 1,636.56 |
4 | 资产总额 | 万元 | 65,446.44 |
5 | 负债总额 | 万元 | 59,002.17 |
6 | 所有者权益总额 | 万元 | 6,444.27 |
7 | 资产负债率 | % | 90.15% |
8 | 净资产收益率 | % | 24.31% |
致力于为客户提供智能制造系统解决方案,
以工业工程为手段开展生产系统的流程优化,
以自动化为手段实现工厂自动化生产,
以信息系统集成为手段实现整个制造产业链的信息化集成管理。